DENKI MULTI
Απόλυτη Ευελιξία & Άνεση για Κάθε Χώρο!
Ευελιξία για Κάθε Χώρο
Η σειρά Multi προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου, με δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική. Ιδανική λύση για μοντέρνα διαρρύθμιση και καθαρή αισθητική χωρίς συμβιβασμούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αθόρυβη Λειτουργία & Απόλυτη Άνεση
Η σειρά Denki Multi προσφέρει αθόρυβη λειτουργία, ιδανική για υπνοδωμάτια, γραφεία ή χώρους χαλάρωσης. Με βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και προηγμένο έλεγχο θορύβου, εξασφαλίζει δροσιά χωρίς ενοχλήσεις — μέρα και νύχτα.
Έξυπνες Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
Υποστήριξη Wi-Fi και απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής. Προγραμμάτισε, παρακολούθησε και ρύθμισε το κλίμα στον χώρο σου εύκολα, όπου κι αν βρίσκεσαι. Έξυπνη τεχνολογία για σύγχρονη ζωή!

Μοναδικές Λειτουργίες για Απόλυτα Καθαρό Αέρα!




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εσωτερικές Μονάδες
MULTI 9K
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 9K | |
Απόδοση Ψύξη | Btu/h | 9.000 | |
Απόδοση Θέρμανση | Btu/h | 9.000 | |
Ηχητική Iσχύς Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Ηχητική Πίεση Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50HZ | ||
Τάση Λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | A | 0,2 |
Θέρμανση | A | 0,2 | |
Απορροφούμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 35 |
Θέρμανση | W | 35 | |
Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | m³/h | 420/380/350/320/290/270/240 | |
Τύπος Ανεμιστήρα Εσωτ. Μον. | CROSS FLOW FAN | ||
Ψυκτικός Σωλήνας | Flare | ||
Συνδέσεις Σωληνώσεων | Σωλήνα Υγρού | Inches | 1/4'' |
Σωλήνα Αερίου | Inches | 3/8'' | |
Μέγιστο Μήκος για Κάθε Εσωτερική Μονάδα | 25m | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15m | ||
Μήκος Σωλήνα Χωρίς Πλήρωση | 5m / Εσωτ.Μον. | ||
Επιπλέον Πλήρωση Ψυκτικού Μέσου | 15g/m | ||
Καθαρές Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική Μον. | mm | 698×255×190 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική Μον. | kg | 6,5 |
MULTI 12K
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 12K | |
Απόδοση Ψύξη | Btu/h | 12.000 | |
Απόδοση Θέρμανση | Btu/h | 12.000 | |
Ηχητική Iσχύς Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Ηχητική Πίεση Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50HZ | ||
Τάση Λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | A | 0,2 |
Θέρμανση | A | 0,2 | |
Απορροφούμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 35 |
Θέρμανση | W | 35 | |
Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | m³/h | 550/500/460/420/380/350/310 | |
Τύπος Ανεμιστήρα Εσωτ. Μον. | CROSS FLOW FAN | ||
Ψυκτικός Σωλήνας | Flare | ||
Συνδέσεις Σωληνώσεων | Σωλήνα Υγρού | Inches | 1/4'' |
Σωλήνα Αερίου | Inches | 3/8'' | |
Μέγιστο Μήκος για Κάθε Εσωτερική Μονάδα | 25m | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15m | ||
Μήκος Σωλήνα Χωρίς Πλήρωση | 5m / Εσωτ.Μον. | ||
Επιπλέον Πλήρωση Ψυκτικού Μέσου | 15g/m | ||
Καθαρές Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική Μον. | mm | 777×250×201 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική Μον. | kg | 7,5 |
MULTI 18K
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 18K | |
Απόδοση Ψύξη | Btu/h | 17.500 | |
Απόδοση Θέρμανση | Btu/h | 17.800 | |
Ηχητική Iσχύς Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 56/53/50/47/44/41/37 | |
Ηχητική Πίεση Εσωτ. Μον. (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/43/40/37/34/31/27 | |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V~/50HZ | ||
Τάση Λειτουργίας | V | 198~264 | |
Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | A | 0,34 |
Θέρμανση | A | 0,34 | |
Απορροφούμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 52 |
Θέρμανση | W | 52 | |
Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | m³/h | 800/760/690/630/580/540/440 | |
Τύπος Ανεμιστήρα Εσωτ. Μον. | DC CROSS FAN | ||
Ψυκτικός Σωλήνας | Flare | ||
Συνδέσεις Σωληνώσεων | Σωλήνα Υγρού | Inches | 1/4'' |
Σωλήνα Αερίου | Inches | 3/8'' | |
Μέγιστο Μήκος για Κάθε Εσωτερική Μονάδα | 25m | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15m | ||
Μήκος Σωλήνα Χωρίς Πλήρωση | 5m / Εσωτ.Μον. | ||
Επιπλέον Πλήρωση Ψυκτικού Μέσου | 15g/m | ||
Καθαρές Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική Μον. | mm | 910×294×206 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική Μον. | kg | 9,5 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξωτερικές Μονάδες
FM02 18K
ΜΟΝΤΕΛΟ | FM02 18K | |||
Συνδεσιμότητα Εσωτ. Μον. | 1 έως 2 | |||
Εποχιακή απόδοση | Ψύξη | Pdesign | W | 5.100 |
SEER | W/W | 6,1 | ||
ηs,c | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1.400 | ||
Θέρμανση | Pdesign ΜΖ | ΘΖ | W | 4.000 | 4.000 | |
SCOP MZ | ΘΖ | W/W | 4 | 4,6 | ||
ηs,h | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A+ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | MZ | 1400 | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 17.400 (4.200~19.100) |
Ονομαστική | W | 5.100 (1.230~5.600) | ||
Απορροφούμενη Ισχύς | Ονομαστική | W | 1.545 (280~2.050) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 7.5 (1.3~10.5) | |
EER | Ονομαστικό | W/W | 3,30 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 18.000 (4.400~19.600) |
Ονομαστική | W | 5.200 (1.290~5.750) | ||
Απορροφούμενη ισχύς | Ονομαστική | W | 1.333 (280~2.050) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 6.2 (1.3~10.5) | |
COP | Ονομαστικό | W/W | 3,90 | |
Παροχή αέρα | Εξωτερική μονάδα | m3/h | 2.600 | |
Στάθμη θορύβου | Ηχητική πίεση | dB(A) | 55 | |
Ηχητική ισχύς | dB(A) | 65 | ||
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Ψύξη | °C | -15 - 53 | |
Θέρμανση | °C | -20 - 30 | ||
Ηλεκτρική Παροχή | Εξωτερική μονάδα | V/Hz | 220-240V~/50HZ | |
Καθαρή διάσταση (ΜxΥxΒ) | mm | 853×602×349 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 31 | ||
Διάσταση συσκευασίας (ΜxΥxΒ) | mm | 890×628×385 | ||
Μεικτό βάρος | kg | 33 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Σωλήνα υγρού | inches | 1/4'' | |
Σωλήνα αερίου | inches | 3/8'' | ||
Μέγιστο μήκος (Καθένα) | m | 25 | ||
Μέγιστο μήκος (Συνολικά) | m | 40 | ||
Μέγ.Ύψος μεταξύ εσωτ. & εξωτ. | m | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | ||
Προπλήρωση | g | 1.100 | ||
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση (Σύνολο) | m | 10 | ||
Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 |
FM03 27K
ΜΟΝΤΕΛΟ | FM03 27K | |||
Συνδεσιμότητα Εσωτ. Μον. | 1 έως 3 | |||
Εποχιακή απόδοση | Ψύξη | Pdesign | W | 7.900 |
SEER | W/W | 6,1 | ||
ηs,c | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 1.960 | ||
Θέρμανση | Pdesign ΜΖ | ΘΖ | W | 5.600 | 5700 | |
SCOP MZ | ΘΖ | W/W | 4 | 4,6 | ||
ηs,h | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A+ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | MZ | 1960 | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 27.000 (9.500~30.000) |
Ονομαστική | W | 7.900 (2.800~8.800) | ||
Απορροφούμενη Ισχύς | Ονομαστική | W | 2.445 (350~2.850) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 11.7(1.6~14.0) | |
EER | Ονομαστικό | W/W | 3,23 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 27.000 (8.350~30.000 |
Ονομαστική | W | 7.960 (2.450~8.800 | ||
Απορροφούμενη ισχύς | Ονομαστική | W | 2.145 (420~2.850) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 10.1 (1.9-14.0) | |
COP | Ονομαστικό | W/W | 3,71 | |
Παροχή αέρα | Εξωτερική μονάδα | m3/h | 3.000 | |
Στάθμη θορύβου | Ηχητική πίεση | dB(A) | 57 | |
Ηχητική ισχύς | dB(A) | 67 | ||
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Ψύξη | °C | -15 - 53 | |
Θέρμανση | °C | -20 - 30 | ||
Ηλεκτρική Παροχή | Εξωτερική μονάδα | V/Hz | 220-240V~/50HZ | |
Καθαρή διάσταση (ΜxΥxΒ) | mm | 920×699×380 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 42 | ||
Διάσταση συσκευασίας (ΜxΥxΒ) | mm | 960×732×400 | ||
Μεικτό βάρος | kg | 45 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Σωλήνα υγρού | inches | 1/4'' | |
Σωλήνα αερίου | inches | 3/8'' | ||
Μέγιστο μήκος (Καθένα) | m | 25 | ||
Μέγιστο μήκος (Συνολικά) | m | 60 | ||
Μέγ.Ύψος μεταξύ εσωτ. & εξωτ. | m | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | ||
Προπλήρωση | g | 1.500 | ||
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση (Σύνολο) | m | 15 | ||
Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 |
FM04 32K
ΜΟΝΤΕΛΟ | FM04 32K | |||
Συνδεσιμότητα Εσωτ. Μον. | 1 έως 4 | |||
Εποχιακή απόδοση | Ψύξη | Pdesign | W | 9.300 |
SEER | W/W | 6,1 | ||
ηs,c | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 2.555 | ||
Θέρμανση | Pdesign ΜΖ | ΘΖ | W | 7.300 | 7.500 | |
SCOP MZ | ΘΖ | W/W | 4 | 4,6 | ||
ηs,h | 100% | / | ||
Ενεργειακή Κλάση | A+ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | MZ | 2555 | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 32.000 (10.600~35.000) |
Ονομαστική | W | 9.400 (3.100~10.200) | ||
Απορροφούμενη Ισχύς | Ονομαστική | W | 2.765 (410~3.500) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 14.1 (1.8~17.0) | |
EER | Ονομαστικό | W/W | 3,40 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 32.000 (8.700~35.000) |
Ονομαστική | W | 9.450 (2.550~10.200 | ||
Απορροφούμενη ισχύς | Ονομαστική | W | 2.547 (510~3.500) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 13.0 (2.3~17.0) | |
COP | Ονομαστικό | W/W | 3,71 | |
Παροχή αέρα | Εξωτερική μονάδα | m3/h | 4.000 | |
Στάθμη θορύβου | Ηχητική πίεση | dB(A) | 60 | |
Ηχητική ισχύς | dB(A) | 70 | ||
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Ψύξη | °C | -15 - 53 | |
Θέρμανση | °C | -20 - 30 | ||
Ηλεκτρική Παροχή | Εξωτερική μονάδα | V/Hz | 220-240V~/50HZ | |
Καθαρή διάσταση (ΜxΥxΒ) | mm | 990×910×340 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 68 | ||
Διάσταση συσκευασίας (ΜxΥxΒ) | mm | 1030×950×430 | ||
Μεικτό βάρος | kg | 80 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Σωλήνα υγρού | inches | 1/4'' | |
Σωλήνα αερίου | inches | 3/8'' | ||
Μέγιστο μήκος (Καθένα) | m | 25 | ||
Μέγιστο μήκος (Συνολικά) | m | 80 | ||
Μέγ.Ύψος μεταξύ εσωτ. & εξωτ. | m | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | ||
Προπλήρωση | g | 2.200 | ||
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση (Σύνολο) | m | 20 | ||
Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 |
FM05 42K
ΜΟΝΤΕΛΟ | FM05 42K | |||
Συνδεσιμότητα Εσωτ. Μον. | 1 έως 5 | |||
Εποχιακή απόδοση | Ψύξη | Pdesign | W | 12.200 |
SEER | W/W | 6,1 | ||
ηs,c | 100% | 287 | ||
Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 3.325 | ||
Θέρμανση | Pdesign ΜΖ | ΘΖ | W | 9.500 | 9.700 | |
SCOP MZ | ΘΖ | W/W | 4 | 4,6 | ||
ηs,h | 100% | 187 | ||
Ενεργειακή Κλάση | A+ | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | MZ | 3325 | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 42.000 (11.300~44.700) |
Ονομαστική | W | 12.200 (3.300~13.100) | ||
Απορροφούμενη Ισχύς | Ονομαστική | W | 3.812 (730~5.400) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 16.8 (3.2~24.0) | |
EER | Ονομαστικό | W/W | 3,20 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 42.000 (11.300~44.700) |
Ονομαστική | W | 12.200 (3.300~13.100) | ||
Απορροφούμενη ισχύς | Ονομαστική | W | 3.686 (800~5.400) | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ονομαστικό | A | 15.8 (3.5~24.0) | |
COP | Ονομαστικό | W/W | 3,31 | |
Παροχή αέρα | Εξωτερική μονάδα | m3/h | 4.000 | |
Στάθμη θορύβου | Ηχητική πίεση | dB(A) | 60 | |
Ηχητική ισχύς | dB(A) | 70 | ||
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Ψύξη | °C | -15 - 53 | |
Θέρμανση | °C | -20 - 30 | ||
Ηλεκτρική Παροχή | Εξωτερική μονάδα | V/Hz | 220-240V~/50HZ | |
Καθαρή διάσταση (ΜxΥxΒ) | mm | 990×910×340 | ||
Καθαρό βάρος | kg | 73 | ||
Διάσταση συσκευασίας (ΜxΥxΒ) | mm | 1030×950×430 | ||
Μεικτό βάρος | kg | 85 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Σωλήνα υγρού | inches | 1/4'' | |
Σωλήνα αερίου | inches | 3/8'' | ||
Μέγιστο μήκος (Καθένα) | m | 25 | ||
Μέγιστο μήκος (Συνολικά) | m | 90 | ||
Μέγ.Ύψος μεταξύ εσωτ. & εξωτ. | m | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | ||
Προπλήρωση | g | 3.000 | ||
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση (Σύνολο) | m | 25 | ||
Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 |