ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
Αξιόπιστη Θερμοκρασία για κάθε εφαρμογή.
Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας με Hotel Menu
Ρυθμίστε τα όρια θερμοκρασίας, επιλέξτε αποκλειστικά λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης και διαμορφώστε τις παραμέτρους λειτουργίας για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
Εισαγωγή Φρέσκου Αέρα
Έως και 15% φρέσκος αέρας για ένα πιο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
Πολλαπλα Επίπεδα Ταχύτητας Ανεμιστήρα
Με 7 επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα, η μονάδα προσαρμόζει τη ροή αέρα στις ανάγκες κάθε στιγμής, προσφέροντας άνεση και ευελιξία στη χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κασέτα Οροφής
| ΜΟΝΤΕΛΟ | |||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK CAS-48TC1PH1 (Ι) | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-48TC1PH3 (Ο) | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 14.070 (3.520~15.530) |
| BTU/h | 48.000 (12.000~54.000) | ||
| EER | W/W | 3,1 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | Α++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 16.120 (4.100~17.290) |
| BTU/h | 55.000 (14.000~59.000) | ||
| COP | W/W | 3,35 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4 | 5,1 | |
| Βάρος | — | Α+ | Α+++ | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 380~415V~/50Hz/3P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/50/48/44 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 64/61/60/58/54 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2.100 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 838×838×299 | |
| Βάρος | Kg | 28 | |
| Μάσκα | Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 950x950x45 |
| Βάρος | Kg | 6 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) | dB(A) | 60 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | dB(A) | 70 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 5.600 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 5.9(1.7~9.8)| 6.4(1.4~10.6) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | Θέρμανση | W | 4.400(920~6.430) | 4.670(745~6.830) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη:- 15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.004×857×403 | |
| Βάρος | Kg | 78 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 75 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 30 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 32 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας (Αγωγοί x Διάσταση) | mm² | 5x1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 5x2,5 | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | |||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK CAS-55TC1PH1 (Ι) | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-55TC1PH3 (Ο) | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 16.000 (4.100~16.710) |
| BTU/h | 55.000 (14.000~57.000) | ||
| EER | W/W | 2,84 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | Α++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 18.170 (4.400~19.930) |
| BTU/h | 62.000 (15.000~68.000) | ||
| COP | W/W | 3,24 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4 | 5,1 | |
| Βάρος | — | Α+ | Α+++ | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 380~415V~/50Hz/3P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/50/48/44 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 64/61/60/58/54 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2.200 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 838×838×299 | |
| Βάρος | Kg | 28 | |
| Μάσκα | Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 950x950x45 |
| Βάρος | Kg | 6 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) | dB(A) | 62 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | dB(A) | 72 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 6.000 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 7.6(1.9~11)| 7.6(1.7~11) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | Θέρμανση | W | 5.490(1.020~6.440) | 5.470(920~6.950) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση:- 20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.004×857×403 | |
| Βάρος | Kg | 89 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 75 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 30 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 40 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας (Αγωγοί x Διάσταση) | mm² | 5x1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 5x2,5 | |
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ
Υψηλή απόδοση χωρίς συμβιβασμούς στην αισθητική.
Λειτουργία Self-cleaning
Καθαρότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας με την λειτoυργία αυτοκαθαρισμού.
Αντλία Αποστράγγισης
Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων (1,2 cm) για ευκολότερη εγκατάσταση και αξιόπιστη απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροών νερού.
Ευελιξία Εγκατάστασης με Ρυθμιζόμενη Στατική Πίεση
Η ρυθμιζόμενη στατική πίεση επιτρέπει την προσαρμογή της μονάδας στις απαιτήσεις του δικτύου αεραγωγών, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αεραγωγός Κρυφού Τύπου
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DUC-12 MSP | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK DUC-12TC1PH1 MSP | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-12TC1PH1 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 3.520(600~4.000) |
| BTU/h | 12.010 (2.040~13.640) | ||
| EER | W/W | 3,35 | |
| SEER | W/W | 6,5 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | A++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 3.560(600~4.100) |
| BTU/h | 12.140(2.040~13.980) | ||
| COP | W/W | 3,96 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4,0 | 5,1 | |
| Βάρος | — | A+ | A+++ | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Ονομαστική) | Pa | 25 | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Εύρος) | Pa | 0-100 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/39/37/34/30/27 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 55/52/49/47/44/40/37 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 600 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 700×452×200 | |
| Βάρος | Kg | 15 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 52 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 62 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 1.900 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 4.8(1.3~9.0) | 4.1(1.3~9.0) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | W | 1.052(160~1.660) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Θέρμανση | W | 899(160~1.660) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 722×499×234 | |
| Βάρος | Kg | 22 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 3/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 1/4" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 25 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×1,5 | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DUC-18 MSP | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK DUC-18TC1PH1 MSP | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-18TC1PH1 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 4.700(620~5.100) |
| BTU/h | 16.050 (2.115~17.400) | ||
| EER | W/W | 3,20 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | A++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 4.700(760~5.320) |
| BTU/h | 16.050(2.590~18.150) | ||
| COP | W/W | 3,20 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4 | 5,10 | |
| Βάρος | — | A+ | A+++ | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Ονομαστική) | Pa | 25 | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Εύρος) | Pa | 0-100 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 46/43/40/38/36/32/28 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 56/53/50/48/46/42/38 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 850 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 920×452×200 | |
| Βάρος | Kg | 18 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 55 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 65 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2.600 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 6.8(1.6~12.0) | 6.0(1.7~12.0) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | W | 1.480(200~2.150) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Θέρμανση | W | 1.390(230~2.150) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 794×603×288 | |
| Βάρος | Kg | 30 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 3/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 1/4" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 25 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×2,5 | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DUC-24 ΗSP | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK DUC-24TC1PH1 HSP | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-24TC1PH1 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 7.030(2.200~7.500) |
| BTU/h | 24.450 (7.500~27100) | ||
| EER | W/W | 3,38 | |
| SEER | W/W | 6,8 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | A++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 8.000(2.320~8.800) |
| BTU/h | 23.700(7.900~31.200) | ||
| COP | W/W | 3,87 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4,1 | 5,1 | |
| Βάρος | — | A+ | A+++ | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Ονομαστική) | Pa | 25 | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Εύρος) | Pa | 0-160 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/40/39/38/37/35/35 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/50/49/48/47/45/45 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 1050/1250 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 920×700×245 | |
| Βάρος | Kg | 32 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 58 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 68 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 3.500 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 9(1.0~15.2) | 7.91(1.0~16) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | W | 1.915(400~3.000) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Θέρμανση | W | 1.902(400~3.000) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 843×699×326 | |
| Βάρος | Kg | 38,9 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 30 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 15 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×2,5 | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DUC-48 ΗSP | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK DUC-48TC1PH1 HSP | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-48TC1PH3 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 14.070(3.520~15.530) |
| BTU/h | 48.000 (12.000~53.000) | ||
| EER | W/W | 2,87 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | A++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 16.120(4.100~17.290) |
| BTU/h | 55.000(14.000~62.000) | ||
| COP | W/W | 3,32 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4.0/ηs,h=157 | 5.1/ηs,h=201 | |
| Βάρος | — | A+ / A+++ | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Ονομαστική) | Pa | 50 | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Εύρος) | Pa | 0-200 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 380~415V~/50Hz/3P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/46/43/41/40 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/57/54/52/50 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2100 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.200x700x245 | |
| Βάρος | Kg | 37,5 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 60 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 70 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 5.600 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 5.8(1.7~10.4) | 5.8(1.5~10.4) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | W | 4.560(890~6.060) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Θέρμανση | W | 4.515(810~6.550) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.004×857×403 | |
| Βάρος | Kg | 78 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 75 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 30 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 32 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 5x1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 5x2,5 | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DUC-55 ΗSP | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK DUC-55TC1PH1 HSP | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-55TC1PH3 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 16.000(4.100~16.710) |
| BTU/h | 55.000 (14.000~59.000) | ||
| EER | W/W | 2,51 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | A++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 18.170(4.400~19.930) |
| BTU/h | 62.000(15.000~70.000) | ||
| COP | W/W | 3,28 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4.0/ηs,h=157 | 5.1/ηs,h=201 | |
| Βάρος | — | A+ | A+++ | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Ονομαστική) | Pa | 50 | |
| Εξωτ. Στατ. Πίεση (Εύρος) | Pa | 0-200 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 380~415V~/50Hz/3P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/45/42/41 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 62/59/56/53/51 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2500 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.400x700x245 | |
| Βάρος | Kg | 41 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 62 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 72 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 6.000 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 7.9(2.0~11.0) | 6.7(1.7~11.0) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | W | 5.970(1.090~6.510) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Θέρμανση | W | 5.140(880~6.950) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15 έως 53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20 έως 30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.004×857×403 | |
| Βάρος | Kg | 89 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 75 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 30 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 40 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 5x1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 5x2,5 | |
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Υψηλή ισχύς. Άμεση απόδοση
Άμεση Αίσθηση Δροσιάς ή Ζεστασιάς
Η λειτουργία Γρήγορης Ψύξης & Θέρμανσης επιτρέπει στη μονάδα να προσαρμόζει γρήγορα τη θερμοκρασία του αέρα εξόδου, προσφέροντας άμεση αίσθηση δροσιά ή ζεστασιάς.
I Feel – Προσωπική Άνεση
Το τηλεχειριστήριο ανιχνεύει τη θερμοκρασία στον χώρο όπου βρίσκεστε και προσαρμόζει τη λειτουργία της μονάδας, προσφέροντας πιο προσωπική και ακριβή άνεση.
Ανεξάρτητη Αφύγρανση
Μειώνει την υγρασία του χώρου ανεξάρτητα από τη λειτουργία ψύξης, προσφέροντας περισσότερη άνεση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου
| ΜΟΝΤΕΛΟ | FLS-55 | ||
| Κωδικός Εσωτ. Μονάδας | DNK FLS-55TC1PH3 | ||
| Κωδικός Εξωτ. Μονάδας | DNK OUU-55TC1PH3 | ||
| Ψύξη | Απόδοση | W | 16.040 (4.100~16.710) |
| BTU/h | 54.728 (13.989~57.014) | ||
| EER | W/W | 2,65 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση | — | Α++ | |
| Θέρμανση | Απόδοση | W | 16.040 (4.400~17.730) |
| BTU/h | 54.728 (15.012~60.494) | ||
| COP | W/W | 3,31 | |
| SCOP ΜΖ | ΘΖ | W/W | 4,0 } 5,1 | |
| Βάρος | — | A+ | A+++ | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Εσωτερική Μονάδα | — | 220-240V~/50Hz/1P |
| Εξωτερική Μονάδα | — | 380~415V~/50Hz/3P | |
| Εσωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) | dB(A) | 54 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | dB(A) | 66 | |
| Παροχή Αέρα - Ψύξη | Θέρμανση | m³/h | 2.000 | 2.260 | |
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 600×1.918×390 | |
| Βάρος | Kg | 55 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Στάθμη Θορύβου (SPL) | dB(A) | 66 |
| Στάθμη Θορύβου (PWL) | dB(A) | 73 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας - Ψύξη | Θέρμανση | Α | 10 (2.0~12.0) | 7.7 (2.1~13.0) | |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ισχύος - Ψύξη | Θέρμανση | W | 6.036 (1.090~6510) | 4.833 (1.000~6.950) | |
| Εύρος Λειτουργίας - Θερμ. Περιβάλλοντος | ºC | Ψύξη: -15~53 | |
| ºC | Θέρμανση: -20~30 | ||
| Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1.083×858×494 | |
| Βάρος | Kg | 89 | |
| Σωληνώσεις | Διατομές Σωληνώσεων Αέριο | Inches | 5/8" |
| Διατομές Σωληνώσεων Υγρό | Inches | 3/8" | |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων Ψυκτικού Μέσου | m | 50 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 30 | |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) | g/m | 30 | |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | mm² | 4x1,5 | |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 5x2,5 | |
