GENESIS 2 PLUS
Έξυπνη Δροσιά με Μέγιστη Αξία!
Απίστευτη Αξία στην Καλύτερη Τιμή
Απόλαυσε δροσιά χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία! Η οικονομικότερη λύση που σου προσφέρει αξιόπιστη απόδοση. Το απόλυτο value for money – γιατί κάθε ευρώ μετράει!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Προστασία με Gold Fin
Το ειδικό επίστρωμα Gold Fin στον εναλλάκτη θερμότητας τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας προστατεύει από σκουριά, υγρασία και φθορές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των μονάδων. Αντοχή, υγιεινή και μακροχρόνια απόδοση — όλα σε ένα.
Έξυπνος Έλεγχος μέσω Wi-Fi
Σύνδεση με το smartphone και έλεγχος από οπουδήποτε, χάρη στη λειτουργία Wi-Fi. Ρύθμισε τη θερμοκρασία, προγραμμάτισε λειτουργίες και εξοικονόμησε ενέργεια — εύκολα και εξ΄αποστάσεως!

Μοναδικές Λειτουργίες για Απόλυτα Καθαρό Αέρα!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2 PLUS - 09 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-09GΝS/IU TC3 WF HM |
| Εξωτ. Μον. | DNK-09GΝS/OU TC3 | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 2.600 (940~3.300) |
| BTU/h | 8.871 (3.207~11.260) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 2.680 (940~3.200) |
| BTU/h | 9.145 (3.207~10.918) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6,1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 851 | 786 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 4.1 | 3.6 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 42/37/35/33/30/25/22 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 52 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 698×255×190 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 712×459×276 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -20 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 420/390/360/330/320/300/270 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 420/390/360/330/320/300/270 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×1,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2 PLUS - 12 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-12GΝS/IU TC3 WF HDN M |
| Εξωτ. Μον. | DNK-12GΝS/OU TC3 | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 3.400 (1.000~3.770) |
| BTU/h | 11.601 (3.412~12.867) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 3.420 (1.000~3.810) |
| BTU/h | 11.669 (3412~13.003) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6,1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1.130 | 1.005 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 5.8 | 4.4 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 43/40/38/35/31/27/22 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 54 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 777x250x201 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 712×459×276 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -20 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 550/520/490/450/410/370/330 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 570/530/500/460/430/390/360 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×1,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2 PLUS - 18 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-18GNS/IU TC3 WF |
| Εξωτ. Μον. | DNK-18GNS/OU TC3 | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 5.140 (1.250~5.910) |
| BTU/h | 17.541 (4.265~20.168) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 5.210 (1.250~6.070) |
| BTU/h | 17.780 (4.265~20.714) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6,5 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1.567 | 1.376 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 6.9 | 6.2 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 47/43/40/37/34/31/27 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 55 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 910×294×206 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 853x602x349 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -20 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
| Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 800/760/690/630/580/540/440 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 800/760/690/630/580/540/440 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3x2,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2 - 24 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK - 24 GNS2 (I)* |
| Εξωτ. Μον. | DNK - 24 GNS2 (O)* | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 6.810 (1.830~7.800) |
| BTU/h | 23.236 (6.244~26.614) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 6.870 (1.850~7.900) |
| BTU/h | 23.441 (21.305~90.810) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6,1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 2257 | 2063 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 10.7 | 9.9 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 44/41/38/34/30 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 57 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 1010x315x220 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 920×699×380 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -20 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
| Παροχή Αέρα Εσωτ. Μον. | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 980 (M) |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 980 (M) | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3x2,5 |
