ECO
ECO-νομία και Απόδοση
I Feel
Το τηλεχειριστήριο ανιχνεύει τη θερμοκρασία στον χώρο όπου βρίσκεστε και ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία του κλιματιστικού για ιδανική άνεση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ευρεία Κάλυψη Ροής Αέρα
Η οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση των περσίδων εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή του αέρα, προσφέροντας ιδανική θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου.
Έλεγχος WiFi
Δυνατότητα ελέγχου του κλιματιστικού από οπουδήποτε μέσω smartphone για μέγιστη ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου.

Μοναδικές Λειτουργίες για Απόλυτα Καθαρό Αέρα!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ECO - 09 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-09ECO/IU |
| Εξωτ. Μον. | DNK-09ECO/OU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 2.610 (940~3.700) |
| BTU/h | 8.905 (3.208~12.624) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 3.320 (940~4.000) |
| BTU/h | 11.327 (3.208~13.648 | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 8,5 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4,6 | 5,2 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A++ | Α+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 672 | 860 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 3,0 | 3,9 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 44/41/37/34/29/25/19 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 52 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 820×306×195 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 787×498×290 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -25 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 650/630/590/550/510/470/420 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 680/650/610/570/540/500/460 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×1,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ECO - 12 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-12ECO/IU |
| Εξωτ. Μον. | DNK-12ECO/OU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 3.520 (1.000~4.600) |
| BTU/h | 12.011 (3.412~15.695) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 3.860 (1.000~4.900) |
| BTU/h | 13.171 (3.412~16.719) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 8,5 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4,7 | 5,9 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A++ | Α+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1051 | 963 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 4.8 | 4,0 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 44/41/37/34/29/25/19 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 53 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 820×306×195 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 810×549×305 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 3/8" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -25 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 650/630/590/550/510/470/420 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 680/650/610/570/540/500/460 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×1,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ECO - 18 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-18ECO/IU |
| Εξωτ. Μον. | DNK-18ECO/OU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 5.200 (1.250~5.920) |
| BTU/h | 17.743 (4.265~20.199) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 5.500 (1.250~6.690) |
| BTU/h | 18.766 (4.265~22.829) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 8,5 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4,6 | 5,6 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A++ | Α+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1417 |1401 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 6.4 | 6,4 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 47/42/40/38/36/34/32 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 55 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 920×306×195 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 927×699×380 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 1/2" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -25 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 860/790/740/680/630/570/510 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 900/810/760/700/650/590/530 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×2,5 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ECO - 24 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-ECO24/IU |
| Εξωτ. Μον. | DNK-24ECO/OU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 7.000 (1.830~7.820) |
| BTU/h | 23.884 (6.244~26.685) | |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 7.100 (1.850~7.960) |
| BTU/h | 24.227 (6.312–27.159) | |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 8,5 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4,7 | 5,6 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Θέρμανση MZ|ΘΖ | A++ | Α+++ | |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1940 | 1810 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 8.7 | 8,0 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 50/44/40/37/34/30/26 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 58 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 1.100×333×222 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 978×803×421 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο (inches) | 1/2" |
| Υγρό (inches) | 1/4" | |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη (°C) | -15 έως 53 |
| Θέρμανση (°C) | -25 έως 30 | |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25 | 10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 25 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 1.100/1.020/960/890/830/770/680 |
| Θέρμανση (m³/h) - (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 1.150/1.070/1.010/940/890/830/750 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×1,5 |
| Καλώδιο Παροχής | mm² | 3×2,5 |
